Arnold Palmer Medical Center
Operative and Adjusted Operative Mortality, Last 4 Years (January 2015 - December 2018)
Population: Neonates, Infants, Children & Adults | # / Eligible | Observed | Expected | O/E Ratio (95% CI) | Adj. Rate (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|
Overall | 11 / 480 | 2.3% | 3.6% | 0.64 (0.32, 1.14) | 1.8 (0.9, 3.2) |
STAT Mortality Category 1 | 0 / 125 | 0% | 0.4% | 0 (0, 7) | 0 (0, 2.7) |
STAT Mortality Category 2 | 2 / 183 | 1.1% | 2.1% | 0.53 (0.06, 1.88) | 0.8 (0.1, 2.8) |
STAT Mortality Category 3 | 1 / 52 | 1.9% | 3.1% | 0.62 (0.02, 3.3) | 1.3 (0, 7.1) |
STAT Mortality Category 4 | 5 / 88 | 5.7% | 6.9% | 0.82 (0.27, 1.84) | 5.2 (1.7, 11.6) |
STAT Mortality Category 5 | 3 / 32 | 9.4% | 16.1% | 0.58 (0.12, 1.56) | 8.1 (1.7, 21.7) |
Rating is based on the overall observed-to-expected operative mortality ratio for all patients undergoing pediatric and/or congenital cardiac surgery.